PAVLIN DE PAVO
-La hermosa Pavlin, de la constelación de Pavo, entra en escena para defender a Athena a costa de su vida.
-Bonos en salto y esquivar, tÃpicos de fichas basadas en constelaciones aviarias. Tiene un poder tipo Llave que siempre es bueno para romper defensas de rivales que tengan buenos bonos defensivos o poderes de anulación, a costa claro, de perder la llave y sufrir el daño nosotros. Tiene aparte un rayo Múltiple que hace su trabajo. Ficha justita, que depende mucho de los dados para ganar el combate, no obstante da la talla de un Caballero de Plata.
PAVLIN DE PAVOII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 80 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 100 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Ventisca del Pavo Real: tras ella aparece la imagen de un pavo real que abre su cola poco a poco. Concentra su cosmos en el puño y desata un fuerte ataque de viento 120 ptos de daño. 120 ptos de cosmos. LL | ||||
-Plumas Silvestres: lanza rapidamente una serie de plumas de hielo. 6 plumas con -1 Esquivar/-1 Bloquear y 20 ptos de daño cada una. 120 ptos de cosmos. RMult H | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+ 2 Esquivar, +10 Ptos de Salto | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment