MARS
-El Dios de la Guerra, Mars o Marte, enemigo ancestral de Athena, esta armadura especial esta ahora disponible para jugar y practicar con ella. Es una osadÃa luchar uno solo contra este personaje, esta equilibrada para una lucha 1 vs 4, con bastantes dificultades.
Es una ficha especializada en daños masivos aún con enemigos que atacan en grupo, lo que hace difÃcil de vencer aún con superioridad numérica. Ataques muy fuertes para bajar rápido la vida y armadura del rival. Tiene un ataque con veneno a armadura que es muy útil para eliminar bonos por armadura. Tormenta de la Estrella Roja provoca 400 ptos de daño en 10 impactos, es un ataque que reduce mucho los stats, que pueden ser totalmente en el siguiente ataque, Meteoro de la Estrella Roja, un ataque solo bloqueable que realiza un mÃnimo de 133 ptos daño a armadura ya que no puede ser contrarrestado.
Por último mención especial al poder Oscuridad, si te toca, al usar poderes pierdes la mitad de ptos de vida de los ptos de Cosmos que cueste el poder, basicamente te anula a la hora de realizar poderes o mueres realizandolos. ¿Alguien podrá ganar a Mars?
MARSII | ||||
VIDA: 1200 | ARMADURA: 1000 | COSMOS: 1200 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 70 | LLAVE: 80 | PRESA: 20 x V | LANZAR OBJ: 80 | VEL LUZ: 70 |
SALTO: 90 | COMBO: 70 x V | ENGAÑO: 40 + 70 | COMB V.LUZ: 60 x V | DOBLE SALTO: 110 |
LANZ SUCES: 60 x V | DESTROZAR: 20 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: MARS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Estrella Roja de Gungnir: extiende su brazo concentrando su cosmos en la palma de su mano, disparandolo hacia el cielo en forma de una serie de lanzas rojas de energÃa que terminan cayendo sobre su rival. 200 ptos de daño. 200 ptos de cosmos. RB G -Muro Igneo: extiende su dedos y lanza tres rayos a modo de torrentes de fuego que impactan al rival. Cuando alcanzan al objetivo le hacen arder y emerge lava, que sigue hiriendo al rival. Lanza 3 ataques de 60 ptos de daño, si uno de los tres impacta el rival sufrirá -20 ptos de daño a armadura por turno (a restar desde el próximo turno del rival). No acumula más daño por turno en caso de impactar más veces en un rival. 200 ptos de cosmos. RMult V F -Tormenta de la Estrella Roja: invoca una tormenta hecha del cosmos de oscuridad que rodea a sus enemigos y los ataca con poderosos rayos rojos. 10 rayos de 40 ptos de daño, -1 Bloquear/-1 Esquivar cada uno. 400 ptos de cosmos. RMult | ||||
-Meteoro de la Estrella Roja: invoca una lluvia de meteoros rojos con gran poder destructivo que lanza sobre su oponente. Puede también unirlos en un poderoso ataque individual. Lanza 25 rayos de 20 ptos de daño (400 ptos de cosmos. RMult) o un solo rayo de 400 ptos de daño (este ataque no se ve afectado por poderes de defensa o contraataque), 400 ptos de cosmos. RB G -Oscuridad: infecta a su rival con el cosmos de la oscuridad, contaminandolos, si enciende si cosmos ponen en riesgo su vida. Cada vez que el rival usa un poder, pierde la mitad de ptos de vida que ptos de cosmos cueste el poder (Ejem: si el rival lanza un poder de 100 ptos de Cosmos, el rival pierde 50 ptos de Vida). 0 ptos de daño, solo aplica este efecto en el rival en caso de impactar. 100 ptos de cosmos. RE | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+20 Ptos de daño, +5 Ptos de daño Presa/Destrozar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Obtiene las Intervenciones Divinas de Mars automaticamente. -No se ve afectado por poderes M | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment