HUESUDA DE TEZCATLIPOCA
-El gran sacerdote del Sol, reencarnación y usuario de Tezcatlipoca, el dios de la destrucción que hará renacer a la humanidad. Este personaje pertenece a la serie Lost Canvas.
-Personaje fuerte, tipo tanque, que tiene gran fuerza y aguante, pero que determinará su combate en base a su colmillo de obsidiana, Tlacohtli, el cual tiene mucha probabilidad de impacto en el rival, extrayendo su cosmos y si se queda sin cosmos, su vida. El rival deberá decidir si gastar su cosmos y arriesgarse para matar a Huesuda o por el contrario no gastarlo y asi no perder vida rapidamente. Con el Cosmos ganado Huesuda es capaz de lanzar potentes rayos de energía.
HUESUDA DE TEZCATLIPOCAII | ||||
VIDA: 330 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 300 | ||
ESQ: 12-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 70 (+1) | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 60 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 50 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | I.DIV: TEZCATLIPOCA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Tlacohtli: colmillo de obsidiana que poco a poco drena el poder del rival. Cuando llega al corazón, el rival muere. Si impacta, al principio de cada turno del rival, le roba 30 Ptos de Cosmos y los agrega a los Ptos de Cosmos de Huesuda. Si el rival se queda sin Ptos de Cosmos, al principio de cada turno, pierde 20 Ptos de Vida. Un solo uso por combate y rival. Se esquivar con un bono negativo de -6 Esquivar. 150 ptos de cosmos. RV RE RI -Ataque de Energía: rayo potente de energía procedente del Cosmos drenado por Tlacohtli. Solo puede usarse si Tlacohtli esta activo. Puede lanzar un ataque de energía del coste que quiera comprendido entre 100-150 Ptos de Daño. 100-150 ptos de cosmos. R | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Llave, +1 Bloquear, -2 Esquivar, +10 Ptos Daño Golpe/Llave. | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Obtiene Intervención Divina logrando 14-20. | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment