CHRIS DE CETUS
-Heredera de la familia Walden, Chris de Cetus, espectro femenino de Cetus, estrella maligna del dolor y prima de Radamanthys de Wyvern, personaje de Lost Canvas.
-Gracias a sus poderes de control de agua puede levitar, evitando las presas y llaves y sus poderes derivados, dandole una ventaja táctica. Completa la ficha un poder con buen daño pero fácil de eludir, con el cual puede hacer daño táctico de cuando en cuando.
CHRIS DE CETUSII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 9-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Rayo de Agua: lanza un poderoso torrente de agua que arrasa todo a su paso. 120 ptos de daño. 120 ptos de cosmos. R | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Control de Agua: puede controlar el agua a su alrededor y levitar. No pueden realizar sobre él Acción Llave, Presa, Destrozar o poderes LL ni P. | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment