CALCEDONIA
-Personaje afiliado a Garnet, perteneciente a los Jewels, de la serie regular Lost Canvas de Saint Seiya.
-Personaje con gran variedad de habilidades aunque la mayorÃa son para la defensa, para aguantar y combate de dobles. Es un buen personaje de apoyo, pero como el resto de Jewels en combate al no tener armadura tienen un handicap importante a la hora de aguantar un combate contra otros personajes.
CALCEDONIAII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 000 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 9-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: GARNET | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Ilusiones: es capaz de crear ilusiones que confunden al rival. Gana 3 turnos. 120 ptos de cosmos. T -Ilusión Defensiva: es capaz de crear ilusiones que confunden al rival para poder defenderse. Gana +4 Esquivar para 1 uso único. 120 ptos de cosmos. DefEsq -Dazzling Voltage: junto con Tourmaline, uniendo sus habilidades especiales generan una gran cantidad de copias que confunden al rival y acaban juntando las manos en un ataque electrico que impacta en el rival. Solo puede realizar este ataque en un combate de Dobles junto a Tourmaline (o logrando en Acción Ayuda la posibilidad de que Tourmaline use Acción Poder). 200 Ptos de Daño, -4 Bloquear. 120 ptos de cosmos. RB -Robo de EnergÃa Vital: abre la boca de su victima y comienza a drenar su energÃa vital. 20 ptos de vida x repetición P. Cada repetición exitosa recupera 20 ptos de vida (hasta el máximo de Ptos de Vida marcado en su ficha). 1 uso máximo por rival. 240 ptos de cosmos. -Donación de EnergÃa Vital: abre la boca de un aliado y le transfiere energÃa vital. Transfiere en múltiplos de 20 a su aliado. No puede quedarse sin Ptos de Vida realizando esta técnica, tras la donación le deben de quedar Ptos de Vida. 0 ptos de cosmos D | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment