FELSER "EL TERROR NEGRO"
-Antagonista del Gaiden Lost Canvas de El Cid de Capricornio, su antiguo formador, liberador de Phobetor, Dios de los SueƱos, un malvado personaje que engulle el entusiasmo de la gente.
-Es un personaje lento pero que cuanto mĆ”s tiempo este en el campo de batalla mĆ”s complicado es de derrotar. Con el Ć”nimo del pĆŗblico, Felser va creciendo en tamaƱo y aumentando sus stats ofensivos, a la vez que pierde defensa, que es su punto dĆ©bil y lo que el rival deberĆa explotar, sobretodo si el rival puede aƱadirle malus. Puede liberar el sello de Phobetor, con el cual inicia una cuenta hacia atras que al acabar destruye a su rival y acaba el combate. Tiene unos buenos bonos de ataque en AcciĆ³n Golpe gracias a su espada interdimensional, al igual que 2 poderes Rayo que le ayudarĆ”n a ir daƱando a su rival poco a poco y adueƱarse del combate. Tienes 28/29 turnos para matarlo, en el mejor de los casos, sino te mata a ti antes.
FELSER "EL TERROR NEGRO"II | ||||
VIDA: 300 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 360 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAĆO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: NO TIENE | 7Āŗ SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: NO TIENE |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Coliseo Imaginario: usando el poder del dios de los sueƱos, Phobetor, crea un Coliseo plagado de gente que anima a Felser. Cuanto mĆ”s animan a Felser, mĆ”s grande se hace y gana en poder. Gasta 1 turno para crear el Coliseo. 000 ptos de cosmos. D A partir de ahĆ, ganarĆa los siguientes bonos: -Primera OvaciĆ³n: gasta 1 turno para recibir la ovaciĆ³n del pĆŗblico y aumentar de tamaƱo, ganando +10 Ptos de DaƱo y perdiendo -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar. Phobetor inicia la cuenta regresiva con 40 Turnos. -Segunda OvaciĆ³n: gasta 1 turno para recibir la ovaciĆ³n del pĆŗblico y aumentar de tamaƱo, ganando +2 Llave y perdiendo -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar. Phobetor inicia la cuenta regresiva con 30 Turnos. -Tercera OvaciĆ³n: gasta 1 turno para recibir la ovaciĆ³n del pĆŗblico y aumentar de tamaƱo, ganando 60 Ptos de Vida y perdiendo -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar. Phobetor inicia la cuenta regresiva con 20 Turnos. -Cuarta OvaciĆ³n: gasta 1 turno para recibir la ovaciĆ³n del pĆŗblico y aumentar de tamaƱo, ganando +10 Ptos de DaƱo, 20 Ptos de Vida y no podrĆ” realizar AcciĆ³n Velocidad Luz ni Combo Velocidad Luz, pierde -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar. Phobetor inicia la cuenta regresiva con 10 Turnos. -LiberaciĆ³n del Sello: el sello que encierra al Dios del SueƱo Phobetor se rompe, siendo este liberado. Mantiene los datos de vida, armadura y cosmos, asĆ como los bonos de daƱo y defensa que tenga la ficha de Felser en ese momento. Inicia una cuenta regresiva, el mundo de los sueƱos absorberĆ” todo lo que hay a su alrededor. Si en ?? turnos el rival no mata a Phobetor, morirĆ”. Los turnos vienen marcados por el tamaƱo de Felser en el momento de liberar el sello de Phobetor. Los turnos comienzan en el siguiente turno desde la LiberaciĆ³n del Sello y se cuentan solo en el turno de Phobetor. Una vez Phobetor se libera no puede realizar los poderes "Corte" ni "Zan-Ć“-ki". Repone sus Ptos de Armadura a 300. 240 ptos de cosmos. D -Corte: Felser usa su mano a modo de espada infligiendo un corte de gran potencia. 120 ptos de daƱo. 120 ptos de cosmos. R -Zan-Ć“-ki: espada creada de los sueƱos de Mine por Phobetor, capaz de cortar interdimensionalmente solo con el pensamiento. 30 Ptos de Vida. 2 Usos por Rival. 60 Ptos de Cosmos. Rvid RD ARM | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-Zan-Ć“-ki: el rival tiene -2 Esquivar/Bloquear/Contraatacar en AcciĆ³n Golpe cuando ataca Felser ARM | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment