YMIR DE LA GARRA "MAX BRILLANT"
-Los gemelos de la garra "Max Brillant" se lanzan al ataque de los caballeros de Athena con sus garras y sus ataques conjuntos.
-Una ficha que como otras con gemelos o compañeros de armas sacan su máximo partido en un combate de dobles en el cual pueden dar el máximo de sà mismas. Tiene unos ataques tipo rayo potentes pero nada del otro mundo individualmente, incluso uno de ellos no lo puede realizar sin su gemelo. Eso si, en un combate de dobles, se complementan muy bien con daños a vida directos con el bono de su arma o combinando el ataque en sus Garras Gemelas de la Locura.
-A su vez, en combate de dobles, una gran opción de combate es el uso del Anti-limit por parte de Metone con el que, puede matar al rival con un poder Mortal o absorver a Ymir y convertirse en un guerrero brutal con muchos bonos y gran cantidad de ptos de vida, armadura y cosmos, 2 acciones x turno y 25 ptos de daño vida en Presa, +4 Esquivar, aumenta su daño en poderes, ...................... en definitiva una ficha muy destructiva y potente si logra esta combinación. Por separado fichas muy justas, en dobles, muy destructivos. Indicar que Ymir es peor ficha que Metone ya que no tiene el artefacto Anti-Limit y por tanto tiene un poder menos.
YMIR DE LA GARRA "MAX BRILLANT"II | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 20 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: PALLAS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Garra de la Locura: produce un tornado de cosmos rosa con su puño y lo lanza a gran velocidad contra el enemigo. 130 pts de daño. 120 ptos de Cosmos. R ARM -Garras Gemelas de la Locura: es necesario para realizar esta técnica su gemelo. Uno genera un tornado azul y otra un tornado rosa, colisionando contra el rival. 260 pts de daño. 120 ptos de Cosmos cada gemelo. Si ha usado Anti-Limit puede realizarlo por si solo, pero gastando 240 ptos de Cosmos. RE G ARM | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+5 Ptos Daño Presa (Arma Max Brillant ARM), +2 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment