YUNA DE AGUILA
-Yuna de Aguila es la nueva incorporaciĆ³n a las fichas de Omega, su elemento aire barrera a todos los enemigos.
-Ficha con muchas posibilidades, buenos ataques, uno muy fuerte como es DepredaciĆ³n Giratoria del Aguila. Tiene ademas un poder que le defiende de ataques y poderes, con lo que unido a su bono a Esquivar le hace compensar su escasa vida.
-Interesante el bono que obtiene con "GuadaƱa Explosiva" convirtiendo la acciĆ³n Salto en un ataque solo esquivable, puede darle uso en varias estrategias a la hora de combatir.
YUNA DE AGUILAII | ||||
VIDA: 200 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 560 | ||
ESQ: 8-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 90 | COMBO: 50 x V | ENGAĆO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 110 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 15-20 | INT DIV: ATHENA | 7Āŗ SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Tornado Divino: eleva una de sus piernas en la cual concentra su elemento viento, con el que se impulsa hacia su rival asestando una poderosa patada. 70 ptos de daƱo, -1 Esquivar/-1 Bloquear. 80 ptos de cosmos. R -TifĆ³n Explosivo: Yuna se coloca cabeza abajo mediante un salto y colocando sus manos en el suelo, gira sobre su propio eje con las piernas abiertas generando un remolino de viendo que explota al contactar con su rival. 80 ptos de daƱo. 80 ptos de cosmos. RE | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+2 Esquivar, +20 ptos de daƱo en AcciĆ³n Salto, +2 PercepciĆ³n | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment