GENBU DE LIBRA
-El nuevo Caballero dorado de Libra, Genbu, entra en combate, serĂ¡s capaz de manejar las armas de Libra?.
-Excelente armadura la de Libra por dos razones, la primera porque es preciosa y la segunda, la que nos importa, es por su versatilidad y adaptabilidad a cualquier oponente, tanto al empezar el combate tanto como en su desarrollo, ya que puede ir variando de arma.
-Los poderes son geniales para destrozar la armadura del rival y eliminar los bonos que este posea debido a esta, si impacta los dos poderes la armadura esta rota. Esto es buenisimo sobretodo contra los guerreros que basan sus poderes en su armadura o tienen bonos gracias a ella. TemerĂ¡n esta armadura.
GENBU DE LIBRAII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAĂ‘O: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESTREZA: OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Rozan Shinbuken: concentra su cosmos en uno de sus puños y golpea a su oponente, generando una gran explosiĂ³n de cosmos que lo aplasta contra el suelo dejando un gran crĂ¡ter en el lugar. 200 ptos de daño a armadura, -3 Bloquear. 200 ptos de cosmos. RArm RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Rozan Shoten Ha: tras una serie de movimientos con sus brazos concentra su cosmos y lanza un terrible rayo de cosmos dorado en forma de tornado contra su oponente. Necesita realizar concentraciĂ³n antes de realizarlo. 200 ptos de daño, -5 Bloquear. Si esta usando como arma la espada de Libra, aumenta su daño en 40 ptos de daño. 200 ptos de cosmos. RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS PASIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS ACTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-No tiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Armas de Libra: al comenzar el combate elegirĂ¡ 1 arma de las 6 disponibles, esto no consume turno alguno y debe indicar que arma es la elegida al principio del combate. Puede prestar un arma a otro caballero, consumiendo 1 turno para ello. Puede cambiar de un arma a otra durante el combate, gastando 1 turno para ello. -Tridentes: el daño de acciĂ³n golpe en vez de dividirse entre vida y armadura, afecta directamente a la vida del rival. Solo afecta esto a la acciĂ³n golpe, no a sus derivados. -Porras: el daño por bloquear las porras seria igual al Daño extra + Daño por bloqueo (20 ptos de daño extra a armadura + 10 ptos de daño a arm de bloquear normalmente). El daño de acciĂ³n golpe en vez de dividirse entre vida y armadura, afecta directamente a la armadura del rival. Solo afecta esto a la acciĂ³n golpe, no a sus derivados.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a Comment