KIKI DE ARIES
-Kiki supone la continuidad de una saga de caballeros de Aries. Alumno de Mu, que a su vez tuvo como maestro a Shion. Es el nuevo caballero de Aries y defensor de la primera casa del Santuario.
-La ficha es otro clon más de las fichas de Aries, pues los poderes son heredados de los caballeros anteriores de Aries. Poco más que decir a los que estáis acostumbrados a usar esta ficha, buena defensa en poderes con el Crystal Wall y ataques potentes con buenos bonos negativos para el rival. Una inmovilización que da mucho juego y puede hacer golpes directos muy duros. Como elemento diferenciador esta que tiene un bono de ptos de cosmos de forma directa aplicados a la ficha en vez de gastar un turno para realizar acción Cosmos. También tiene un muy buen bono en Esquivar al ser un experto en teletransporte, siendo una gran baza defensiva.
KIKI DE ARIESII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 280 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 7-20 | BLOQ: 9-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: xxxxx | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESTREZA: OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS PASIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+200 Ptos Cosmos, -1 Bloquear, +3 Esquivar K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS ACTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-No tiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Muro de Cristal: refleja contra el rival los ataques de menos de 50 ptos de daño. Al romperse la barrera defensiva, el daño restante tras su rotura, se bloquea con un bono negativo de -3 bloquear (a excepción de los RE que golpean de forma directa al creador del muro al no poder ser bloqueados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a Comment