EMONY DE MALICIA
-Emony de Malicia es una Dryade al servicio de la diosa Eris y pertenece a la serie regular Saintia Sho.
-Es una ficha con una buena conjunción de poderes, de bajo coste y mucha estrategia, que bien usados pueden resultar muy utiles. Van desde mortales hasta poderes de ganar turnos. Un rayo Múltiple que siempre viene bien para hacer daños importantes y tiene un poder Presa que baja los ptos de Cosmos y Vida al rival, con lo importantes que son esas descompensaciones en el cosmos del rival para alterar su ritmo y uso de poderes.
EMONY DE MALICIAII | ||||
VIDA: 230 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 500 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ERIS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Maquinación de Pesadilla: extiende sus manos e invoca un gran número de mariposas de color azul, que cubren el cuerpo de la victima y se transforman en flores que absorben la vitalidad y energÃa del rival. 10 Ptos de Vida y 60 Ptos de Cosmos x Repetición. 100 ptos de cosmos. P -Atadura de Locura: invoca un gran número de mariposas azules que cubren y dañan a su adversario que descargan electricidad y destrozan a su adversario. El rival lanza 1d20 y si obtiene 19-20, muere. 2 usos Máximos por rival. 100 ptos de cosmos. M -MelancolÃa Inocente: sus dos osos de peluche, aparecen tras de ella, invoca un gran número de mariposas azules y flores de Lobelia que hieren a su rival. 5 ataques x 20 Ptos de Daño cada ataque.. 100 ptos de cosmos. RMult -JardÃn de Flores: puede crear un jardÃn de flores que anula los sentidos y crea ilusiones en las victimas. Gana 2 turnos T. Los rivales pierden los bonos ganados por 7º Sentido, de haberlo obtenido, y no pueden realizar esta acción mientras el JardÃn de Flores esta activo. 100 ptos de cosmos. A | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-No tiene | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment