CASSIOS DE PEGASO
-Ficha premio de Cassios de Pegaso, personaje alternativo de un universo en el que Cassios consiguiĆ³ la armadura de bronce de Pegaso en vez de Seiya.
-Es un personaje grande, muy fĆsico, con gran vida y que une a ello 300 Ptos de Armadura, debido a la armadura de Pegaso. Tiene los poderes de la constelacion del signo de Pegaso, a los que se unen su poder tipo Presa para hacer un fuerte daƱo a sus enemigos y unos bonos fisicos tremendos, con buena defensa y mejor ataque, asi como un bono de +1 Cosmos, para poder realizar sus poderes al completo. Una gran ficha premio que hara las delicias de algunos y las pesadillas de otros.
CASSIOS DE PEGASOII | ||||
VIDA: 400 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 160 | ||
ESQ: 11-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 70 (+1) | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 70 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 60 x V | ENGAĆO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 50 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +1 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7Āŗ SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Presa CĆ³smica: atrapa a su rival con un abrazo de oso y usa su cosmos para mantener la presiĆ³n. Poder tipo presa, 40 ptos daƱo x repeticiĆ³n. 80 ptos de cosmos. P -Vuelo del Pegaso: agarra a su rival y lo eleva por los aires, para mĆ”s tarde impactar contra el suelo. Si lo realiza tras hacer ConcentraciĆ³n, gana +50 Ptos de DaƱo. 80 ptos de daƱo. 80 ptos de cosmos LL -Cometa Pegaso: concentra todo su poder en un golpe de gran velocidad y daƱo que toma la forma de un cometa. 150 ptos de daƱo, -1 esquivar/-1 bloquear. 160 ptos de cosmos. R -Meteoros de Pegaso: lanza un millar de golpes a gran velocidad que se asemejan a meteoros. Lanza 4 meteoros de 20 ptos de daƱo cada uno. Si realiza acciĆ³n concentraciĆ³n, aƱade 3 meteoros mas de 20 de daƱo cada uno. 80 ptos de cosmos RMult | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-1 Esquivar, +1 Bloquear, +1 Llave, +10 Ptos daƱo golpe, +10 ptos daƱo llave, +1 Cosmos | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment