ALONE HADES
-Alone es la reencarnación de Hades en la historia de The Lost Canvas, que acontece en el pasado, antes de las batallas galácticas y los eventos principales de Saint Seiya. Presentamos 2 fichas, una especial (realizada por Killer) y otra elegible/jugable.
-La ficha especial, premio, sería Alone portando la armadura de Hades y tomando uso completo de sus poderes, ficha muy poderosa, capaz de realizar fuertes invocaciones y con un gran potencial como asistente. Su daño a vida gracias a su espada es terrible, y a ello hay que añadir el extra mortal si te impacta.
-La ficha jugable, en fase beta, tiene 2 modos de juego que incluso se pueden intercalar. Puede comenzar a pintar el lienzo de su rival para ir restandole características y bonos, o puede ser más ofensivo combinando sus otras habilidades. Es una ficha fisicamente muy débil, con poca vida y armadura, pero con unas defensas terribles, como invocar al Cerbero que puede defenderle, poderes defensivos contra rayos, inmunidades a mortales y acciones y una repulsión que hay que atravesar para tocarle.
FICHA PREMIO
ALONE HADESII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 40 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +1 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 1-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Lienzo Perdido: dibuja en un lienzo a su rival dejando el alma de este atrapada allí. 25 Ptos de Daño a Vida x impar. Si obtiene 3 impares, lanza una vez más el dado y si obtiene impar el rival queda atrapado en el Lienzo y muere M. 1 uso máximo por combate. 120 ptos de cosmos. P G -Invocar Sapuri: resucita a un guerrero a cambio de su fidelidad absoluta (cualquier ficha del juego elegible) y le otorga un sapuri de Hades. El guerrero resucitado tendrá la mitad de Ptos de Cosmos/Vida/Armadura que indique su ficha. 1 uso por combate. 240 ptos de cosmos. Inv -Resurrección: resucita a un aliado de forma directa, con los datos originales de su ficha. 1 uso máximo por combate. 480 ptos de cosmos. D -Sellos: usa poderosos sellos divinos para inmovilizar a sus rivales. Gana 3 turnos. 120 ptos de cosmos. T -Devolución de Poder: devuelve el poder al rival que lo lanzó. Lanza 1d20 y si obtiene 12-20 realiza 60 Ptos de Daño al rival. Si al lanzar el dado obtiene 19-20, el rival muere. 120 ptos de cosmos. DefContR M | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-10 Daño Golpe (Espada Hades), +1 Cosmos, +11 Ayuda | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Espada de Hades: daño en Acción Golpe directo a Vida y Acción Golpe solo se puede esquivar. Si impacta 3 veces al rival usando la Espada de Hades, el rival muere. -Cadena de Flores: inmunidad a los poderes M. -Barrera de Hades: crea una barrera a su alrededor que disminuye la capacidad de combate de sus rivales. Este poder se activa automaticamente al comenzar el combate. El rival tiene -10 Ptos Daño General, -5 Ptos Daño Presa/Destrozar, -30 Ptos Daño en poderes R y LL, -10 Ptos Daño en poderes P. | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-Al principio del combate debe elegir si usa Cadena de Flores o Barrera de Hades, no puede usar ambas a la vez. La opción usada se activa al comenzar el combate. Si elige Cadena de Flores puede cambiar a Barrera de Hades gastando un turno, al revés no es posible realizar el cambio. | ||||
FICHA JUGABLE
ALONEII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDA: 180 | ARMADURA: 000 | COSMOS: 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLPE: 40 | LLAVE: 50 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 50 | VEL LUZ: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALTO: 60 | COMBO: 40 x V | ENGAÑO: 20 + 40 | COMB V.LUZ: 40 x V | DOBLE SALTO: 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANZ SUCES: 30 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOS: +1 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 1-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTREZA: OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Lienzo Perdido: dibuja en un lienzo a su rival dejando el alma de este atrapada allí. Este poder esta exento de la regla de la Alternancia. Lanza una pincelada, pintando a su rival en el lienzo perdido, cada pincelada realiza un daño de -10 Ptos de Daño a Vida. 000 ptos de cosmos, D. A su vez, con la acumulación de pinceladas otorga a su rival los siguientes bonos negativos acumulativos: -De 0-2 Pinceladas: sin efecto. -De 3-4 Pinceladas: -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar -De 5-7 Pinceladas: -10 Ptos de Daño General -8 Pinceladas: no puede realizar Acción Concentración -9 Pinceladas: -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar -De 10-12 Pinceladas: no puede realizar Poderes -De 13-14 Pinceladas: -1 Esquivar/Bloquear/Contraatacar -De 15-16 Pinceladas: -10 Ptos de Daño General -De 17-19 Pinceladas: sin efecto -20 Pinceladas: el rival muere -Absorción: absorbe el poder del rival y lo lanza de nuevo contra él. Solo puede usarse contra poderes R y sus subtipos (incluidos RI). Cada vez que lo usa aumenta su coste en 100 Ptos de Cosmos. 100 ptos de cosmos. DefDR -Resurrección: resucita a un aliado de forma directa, con los datos originales de su ficha o puede resucitar a un rival muerto, usándolo a su antojo como si fuera una marioneta. 1 uso máximo por combate. 400 ptos de cosmos. D -Defensa Pasiva: cuando Alone es atacado lanza una ráfaga de aire para alejar a sus rivles de él y no sufrir daño alguno. Este poder es pasivo y es activado al iniciarse el combate. Alone solo puede ser atacado por acciones que impliquen realizar tirada de dado para defenderse con Esquivar/Bloquear/Contraatacar, al ser atacado con una de estas acciones el rival lanza 1d20, si obtiene 10-20 no ataca a Alone, si obtiene 1-9, Alone debe defenderse del ataque (en acciones que tengan más de un ataque, como combo, el rival debe lanzar dado por cada ataque). No puede ser atacado con poderes LL y P. 000 ptos de cosmos. TurnB -Devolución de Ataque: devuelve el poder al rival que lo lanzó. Lanza 1d20 y si obtiene 12-20 realiza 50 Ptos de Daño al rival. Si al lanzar el dado obtiene 20, el rival muere. 100 ptos de cosmos. DefContA -Ejercito de Hades: invoca la ayuda de un espectro de Hades, debido a que no posee los poderes de Hades de forma completa, solo aparecen durante unos instantes. Invoca a un miembro del Ejercito de Hades. 100 ptos de cosmos. PAy -Inmovilización: paraliza a su rival por unos momentos sin importar el poder de su enemigo. Gana 3 Turnos. 100 ptos de cosmos. T -Esferas: gracias a su gran poder, es capaz de crear esferas de gran tamaño que lanza contra su rival. Puede crear 1 esfera de 100 Ptos de Daño o 2 esferas de 50 Ptos de Daño. 100 ptos de cosmos. RMult
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS PASIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 Ptos de Daño General, +11 Acción Ayuda, +1 Cosmos -Cadena de Flores: inmunidad a los poderes M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONOS ACTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Obtiene las Intervenciones Divinas de Hades de Forma Automática. Cuando Gran Resurrección entra en uso, vive durante 6 turnos en lugar de los 4 normales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-No tiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a Comment