CARDINALE DE PISCIS
-Cardinale de Piscis es el protector del Templo de Piscis de la anterior Guerra Santa contra Hades y es un personaje perteneciente a la serie regular Next Dimension.
-Tiene unas buenas bazas ofensivas y defensivas como casi todos los caballeros de Piscis. La rosa blanca caracteristica que envenena al rival y pone de su lado el combate ya que hace grandes daños. A esto se añaden las rosas azules, que pueden también hacer un daño a vida masivo y pesado, asi como la neblina producida por el rocÃo de las rosas con las que Cardinale elude el ataque y tiene la opción de realizar un ataque sorpresa a su rival, lo que le da una buena opción de realizar combos.
CARDINALE DE PISCISII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Rosa Blanca: lanza una rosa blanca al corazón del rival, la cual va extrayendo la sangre de este, poco a poco. Cuando la rosa blanca se vuelve roja por la sangre del rival, este muere. 20 ptos de vida x turno. 120 Ptos de Cosmos RE RV -Dagger Rose: lanza una gran cantidad de Rosas de color Azul que perforan la armadura del rival clavándose en él como si fueran dagas. Lanza 7 rosas azules de 10 ptos de daño a vida. 120 ptos de cosmos. RMult RE -RocÃo: se esconde entre el rocÃo generado por sus rosas para evitar los ataques de su rival y esconderse de sus enemigos, atacandolos seguidamente por sorpresa. Evita el ataque del rival y si Cardinale ataca tras esto a su rival, el rival tendrá -2 Esquivar/Bloquear/Contraatacar (si no ataca justo después de realizar el poder RocÃo, pierde ese bono). 120 ptos de cosmos DefA | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
-No tiene | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-No tiene | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment