GREGOR DE GENBU
-Otro nuevo guerrero del Ejercito de Hades que entra a formar parte del juego, Gregor de Genbu, de la Estrella Celeste de la Retirada.
-Este personaje basa su poder y fortaleza en su alta vida y su armadura dura como el diamante que le dan la caracterÃstica ESC que le hará aguantar practicamente todos los ataques con facilidad, siempre que pueda bloquearlos ya que tiene unos bonos defensivos bajos, su principal baza es el aguante y desgaste del rival.
GREGOR DE GENBUII | ||||
VIDA: 390 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 180 | ||
ESQ: 14-20 | BLOQ: 9-20 | CONTRATQ: 16-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 60 | PRESA: 10 x V | LANZAR OBJ: 70 | VEL LUZ: 40 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 40 x V | DOBLE SALTO: 80 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 10 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: HADES | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Impacto Rodante: se coloca en una posición parecida a una bola de cañon y gira hacia su enemigo. 90 Ptos de Daño. 90 Ptos de Cosmos. R | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos de Daño golpe y Lanz Obj, -1 Bloquear, -4 Esquivar, -2 Contraatacar -5 Presa/Destrozar, -10 Ptos de Daño Vel Luz y Doble Salto | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Su armadura es dura como el diamante ESC ARM | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment