TIFON
-La terrible criatura Tifón entra en combate acrecentando las fichas de los servidores de Cronos.
-Ficha básica con poco que decir, stats de ficha tanque de nivel medio, difícil quitarle la vida pero no tiene muchos bonos reseñables para hacernos frente. Un poder tipo rayo completa la ficha con el cual poder ir quitandonos algo de vida en caso de impactar.
-Ficha básica con poco que decir, stats de ficha tanque de nivel medio, difícil quitarle la vida pero no tiene muchos bonos reseñables para hacernos frente. Un poder tipo rayo completa la ficha con el cual poder ir quitandonos algo de vida en caso de impactar.
TIFONII | ||||
VIDA: 360 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 240 | ||
ESQ: 14-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+1) | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: CRONOS | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Flama Eléctrica: concentra su poder en un rayo eléctrico lanzado desde las cabezas de serpiente que posee su cuerpo. 120 pts de daño. 120 ptos de Cosmos. R G F | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Llave, -4 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-10 Daño x Fuego | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment