KOGA/ABZU: FICHA PREMIO
-Abzu es el dios de la Oscuridad, reencarnado en Koga de Pegaso. Es un personaje exclusivo de Saint Seiya Omega.
-Es una ficha premio. Buena defensa a la hora de esquivar y unos bonos fÃsicos envidiables que le dan mucha potencia a la hora de atacar. Tiene un gran repertorio de Poderes de Rayo, de más a menos potentes y variados. Su defensa en cuanto a poderes también es muy completa, siendo difÃcil acertarle un ataque limpio. Un mortal con 15% de probabilidad es una buena baza en combates complicados, aunque su mejor opción de juego es su poder Oscuridad, que practicamente impide al rival hacer poderes o si los haces, que sea a costa de su vida, lo cual le da la mitad del combate a su favor.
-Inmunidad a Mortales y un uso ilimitado del Cosmos completan la ficha. Muy peligrosa.
-Esta ficha ha podido ser realizada gracias a Juan.
KOGA/ABZUII | ||||
VIDA: 240 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 480 | ||
ESQ: 10-20 | BLOQ: 8-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 60 | LLAVE: 70 | PRESA: 15 x V | LANZAR OBJ: 70 | VEL LUZ: 70 |
SALTO: 90 | COMBO: 60 x V | ENGAÑO: 20 + 60 | COMB V.LUZ: 70 x V | DOBLE SALTO: 110 |
LANZ SUCES: 50 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +X | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ----- | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Meteoros de Pegaso: lanza miles de golpes a la vez a una velocidad increÃble, usando su cosmos de oscuridad. Lanza 6 meteoros x 20 Ptos de Daño cada uno. 120 Ptos de cosmos. RMult -Cometa de Pegaso: con esta técnica envuelve al rival en cosmos de oscuridad para luego explotar con violencia. 140 Ptos de Daño, -4 Bloquear. 180 ptos de cosmos. RB -Oscuridad: utiliza su Cosmos de Oscuridad para contaminar el cuerpo y el Cosmos de sus oponentes y que les sea más difÃcil usar su poder, ya que cada vez que encienden su cosmos, la oscuridad les consume poco a poco. Cada vez que el rival use un Poder, perderá la mitad de Ptos de Vida que Ptos de Cosmos cueste el poder que realiza (Ejemplo: si el rival usa un poder de 100 Ptos de Cosmos, perderá 50 Ptos de Vida). 360 Ptos de cosmos. D G -Rayos de Oscuridad: es capaz de crear 2 grandes esferas de oscuridad desde las cuales lanza un gran número de rayos contra su oponente. 9 Rayos x 20 Ptos de Daño. Necesita realizar una Concentración para ejecutarlo. 120 ptos de cosmos. RMult -Torbellino de Oscuridad: puede crear un torbellino oscuro que repele los ataque enemigos y les causa daño. Al ser atacado por el rival lanza 1d20 y si obtiene 12-20 anula el ataque y realiza 60 Ptos de Daño. 120 Ptos de cosmos. DefConA -Rayo Oscuro: lanza desde su puño un potente rayo de oscuridad con tonos rojos que daña al oponente. 100 Ptos de Daño, -2 Esquivar/Bloquear. No Contraatacable. 120 Ptos de cosmos. R -Anillo Explosivo: estando cerca del oponente genera un anillo en el cual concentra su cosmos de oscuridad para luego hacerlo explotar frente a él para causarle daño. 80 Ptos de Daño. 120 ptos de cosmos. RD -Escudos de Oscuridad: en ambas manos genera 2 escudos con su cosmos oscuro que detienen el ataque del oponente por un momento. Gana +4 Bloquear con efecto ESC para un único ataque. 120 Ptos de cosmos. DefBloq -Devorar: es capaz de devorar a cualquier ser existente en el universo mediante el uso de cosmos de Oscuridad. Lanza 1d20 y si obtiene 18-20 devora al oponente ganando el combate. 1 uso x rival. 120 ptos de cosmos. M | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+10 Ptos de Daño General, +10 Ptos de Daño en Acción Salto y Velocidad Luz, +2 Esquivar | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-Puede realizar Acción Cosmos las veces que quiera. -Inmune a Poderes M | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment