JANGO, LIDER DE LOS CABALLEROS NEGROS
-Jango es uno de los personajes clásicos de la serie regular, lider de los Caballeros Negros hasta la llegada del icónico Ikki de Fenix.
-Es un personaje grande, con buenos bonos de ataque. Débil si es atacado y debe esquivar, siendo su punto mas flojo. Tiene un poder muy interesante, que si impacta puede llegar a realizar un daño extra.
JANGOII | ||||
VIDA: 300 | ARMADURA: 300 | COSMOS: 360 | ||
ESQ: 11-20 | BLOQ: 7-20 | CONTRATQ: 14-20 | ||
GOLPE: 50 | LLAVE: 60 (+1) | PRESA: 20 x V | LANZAR OBJ: 60 | VEL LUZ: 50 |
SALTO: 70 | COMBO: 50 x V | ENGAÑO: 20 + 50 | COMB V.LUZ: 50 x V | DOBLE SALTO: 90 |
LANZ SUCES: 40 x V | DESTROZAR: 15 x V | |||
COSMOS: +0 | PERCEPCION: 17-20 | INT DIV: ATHENA | 7º SENT: 19-20 | PTOS VIT: 17-20 |
ROMPER: 2 x 11-20 | FORTALEZA: OK | AGILIDAD: OK | ULT SUSPIRO: OK | AYUDA: 12-20 |
DESTREZA: OK | ||||
PODERES | ||||
-Death-Queen Tô Jigoku no Honoo: eleva su cosmos al máximo para golpear a su rival con un torbellino de llamas, en las que el rival se ve envuelto una vez el ataque impacta sobre él. 100 Ptos de Daño. Si impacta con éxito, Jango lanza 1d20, y si obtiene impar, el rival se ve envuelto en llamas y recibe 20 Ptos de Daño a Vida Extra.120 ptos de cosmos. RE F | ||||
BONOS PASIVOS | ||||
+1 Bloquear, -1 Esquivar, +5 Ptos Daño Presa, +1 Llave | ||||
BONOS ACTIVOS | ||||
-10 Ptos Daño x Fuego | ||||
OBSERVACIONES | ||||
-No tiene | ||||
Post a Comment